MONEOS datafiches
S-FC-N-016 - Organische microverontreinigingen
Parameters & meetmethodes monitoringsplan | |
(1): | Bodemsamenstelling Overeenkomstig NEN 5753 (pipetmethode - sedigraph) zie S-MD-N-004 |
(2): | Organisch koolstof Katalytische oxidatie na verwijdering anorganisch koolstof / GC / TCD |
(3): | Organochloorbestrijdingsmiddelen |
(4): | Chloorfenoxyalkaanzuren |
(5): | Polaire bestrijdingsmiddelen |
(6): | Polychloorbifenylen |
(7): | Vluchtige organische koolwaterstoffen |
(8): | Polycyclische aromatische koolwaterstoffen |
(9): | Polybroomdifenylethers |
(10): | Matig polaire verbindingen (P-, N-bestrijdingsmiddelen, chlooranaliden, MPV) |
(11): | Chloorfenolen |
(12): | Diverse analyses |
(13): | Organotinverbindingen |
(14): | Bodemsamenstelling |
(15): | Organisch-koolstof |
Afgeleide parameters | |
Meetreeksen | |
latitude - longitude / beginjaar - eindjaar |