MONEOS datafiches
S-MD-N-004 - Bodem- en zwevendstofsamenstelling
Parameters & meetmethodes monitoringsplan | |
(1): | (1) bodemsamenstelling totaal monster (humus, kalk,mineraalaandeel <16, 16-2000, >2000 in %) stapsgewijze fractiebepaling na oxidatie (humus), zoutzuurbehandeling (kalk), splitsen minerale fractie dmv sedimentatie en afslibben (F<16 en F>16um), afsplitsen F>2000 door zeven - Gravimetrie. |
(2): | (2) korrelgrootteverdeling F16-2000 (%) analyse F16-2000um met laserdiffractie. Model Fraunhofer. |
(3): | (3) bodemsamenstelling F<63u (mineraal aandeel <2, <4, <8, <16, <32, <63um, >63um en de restfractie) Overeenkomstig NEN 5753 (pipetmethode - sedigraph) |
(4): | (4) organisch-koolstofgehalte F<63um (%) Katalytische oxidatie na verwijdering anorganisch koolstof / GC / TCD |
(5): | (5) bodemsamenstelling (mineraal aandeel <2, <4, <8, <16, <32, <63um, >63um en de restfractie in %) Overeenkomstig NEN 5753 (pipetmethode - sedigraph) |
(6): | (6) organisch-koolstofgehalte (%) Katalytische oxidatie na verwijdering anorganisch koolstof / GC / TCD |
(7): | (7) korrelgrootte totaal monster, zonder voorbehandeling. Laserdiffractie |
(8): | (8) Handmatig vaststellen van de lutumfractie (fractie <2um) tijdens bemonstering. STIBOKA-methode + jaarlijkse ijking vgls meetmethode 3 (pipetmethode - sedigraph) |
Afgeleide parameters | |
Korrelgrootteverdeling fractie 16-2000µm: (1) D10 t/m D90 (2) F<53µm (3) F<63µm (4) modes (5) piek2 (6) sortering (7) scheefheid (8) kurtose | |
Meetreeksen | |
latitude - longitude / beginjaar - eindjaar |