MONEOS datafiches
S-FC-V-020 - Lichtextinctie - Periodiek
Beschrijving: | Tijdens de maandelijkse monitoring in het kader van OMES wordt de licht extinctiecoefficient gemeten om het lichtklimaat in functie van de diepte te kunnen bepalen. De zogenaamde PAR (photosynthetically Active Radiation) wordt op 2 locaties onder water gemeten; dit is de invallende lichtstraling met een golflengte van 400 tot 700 nm. |
Planning metingen: | Maandelijks vaart getij-onafhankelijk; 4 “13uursmetingen” estuarium 6 “13uursmetingen” |
Uitvoerende organisatie: | De Vlaamse Waterweg, afdeling Zeeschelde OMES, coördinator: Universiteit Antwerpen-ECOSPHERE |
Conctact: | regio.centraal@vlaamsewaterweg.be |
Opmerkingen: | De zogenaamde PAR (photosynthetically Active Radiation) wordt gemeten; dit is de invallende lichtstraling met een golflengte van 400 tot 700 nm. |
Contact projectgroep: | Piet Thys |
Contact inhoudelijk: | |
Contact landelijk: | |
Contact data opvragen: | VLIZ |
Te publiceren op dataportaal: | |
Jaarraporten | |
Inwinnende instantie: |