MONEOS datafiches
S-FC-V-012 - Chlorophyl a - Periodiek
Beschrijving: | Maandelijks vinden langsvaarten plaats van de grens tot Temse, van Walem tot Baasrode en van Dendermonde tot Melle (OMES). Hierbij worden op een aantal vaste plaatsen een schepstaal genomen en afgeleverd aan het labo voor analyse. De bounderies worden in dezelfde dagen bemonsterd. In het kader van OMES worden ( op de beschreven meetlocaties stalen genomen waarbij een analyse op chlorofyl a en ander pigmenten wordt uitgevoerd. |
Planning metingen: | Maandelijks vaart getij-onafhankelijk; 4 “13uursmetingen” estuarium (april tot september): 2 maal per maand 6 “13uursmetingen” 1 “24uursmeting" (GGG Lippenbroek) |
Uitvoerende organisatie: | De Vlaamse Waterweg, afdeling Zeeschelde OMES, coördinator: Universiteit Antwerpen-ECOSPHERE; uitvoering Ugent |
Conctact: | regio.centraal@vlaamsewaterweg.be |
Opmerkingen: | OMES stations Dijle estuarium and Zenne not sampled for pigments since 2023 |
Contact projectgroep: | Piet Thys |
Contact inhoudelijk: | |
Contact landelijk: | |
Contact data opvragen: | VLIZ |
Te publiceren op dataportaal: | |
Jaarraporten | |
Inwinnende instantie: |