MONEOS datafiches
S-FC-V-006 - Turbiditeit - Periodiek
Beschrijving: | Tijdens de maandelijkse monitoring. Hierbij wordt op verschillende discrete dieptes en in een continu profiel de turbiditeit opgemeten op 2 manieren: via OBS en ADCP. Voor de omrekening van turbiditeit naar zwevende stof en van ACDP backscatter naar zwevende stof worden bij elke meting 2 waterstalen op verschillende diepte genomen. |
Planning metingen: | Maandelijks vaart getij-onafhankelijk; 4 “13uursmetingen” estuarium 2-wekelijkse getij-onafhankelijke vaarten tijdens de zomermaanden (april tot september) (OMES) |
Uitvoerende organisatie: | De Vlaamse Waterweg, afdeling Zeeschelde OMES, coördinator: Universiteit Antwerpen-ECOSPHERE; uitvoering ECOSPHERE/IMDC Hydrologisch Informatie Centrum |
Conctact: | regio.centraal@vlaamsewaterweg.be |
Opmerkingen: | Voor de omrekening van turbiditeit naar zwevende stof worden bij elke meting 2 waterstalen genomen. Op basis van de monitoringgegevens kan de omzetting van het sensor signaal (troebelheid) naar SCC veranderen doorheen te tijd. 2021: SSC [mg/l]: SSC = 1.6226*Turb Turbidty standard [FTU]: Turb stand = 1.2903*Turb; 2022: SSC [mg/l]: SSC = 1.6111*Turb Turbidty standard [FTU]: Turb stand = 1.2903*Turb; 2023: SSC [mg/l]: SSC = 2.3070*Turb Turbidty standard [FTU]: Turb stand = 2.9670*Turb |
Contact projectgroep: | Piet Thys |
Contact inhoudelijk: | |
Contact landelijk: | |
Contact data opvragen: | VLIZ |
Te publiceren op dataportaal: | |
Jaarraporten | |
Inwinnende instantie: |